温州医科大学研究生院--体育馆、礼堂、动物饲养房(屋面修缮工程)中标候选人公示表
项目名称 | 温州医科大学研究生院--体育馆、礼堂、动物饲养房(屋面修缮工程) | 交易登记号 | / | |||||||||||||
招标人 | 温州医科大学慈溪生物医药研究院 | 招标代理机构 | 宁波环创工程管理有限公司 | |||||||||||||
标底价或概算造价 | 599567元 | |||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2024年03月22日 | 公示时间 | 2024年03月23日至2024年03月25日 | |||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | ||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||
1 | 浙江正波建设有限公司 | 589588元 | 合格 | 30日历天 | 余明模 | 建筑工程二级注册建造师 | 浙2332013202324614 | / | ||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
否决投标情况 及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 核对情况 | ||||||||||||
河南宏宇建筑防水工程集团股份有限公司 | 竞标文件中未提供拟派项目经理的安全生产考核合格证书 | 违反发包文件前附表10.4.1第5条 | 已确认 | |||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||
慈溪市顺昌大厦上林英才创业园501室 | 0574-58013780 | / |
请先 登录后发表评论 ~