温州医科大学慈溪生物医药研究院动物房空调电路改造工程招标结果公示
项目名称 | 温州医科大学研究生院动物房空调电路改造工程 | 交易登记号 | / | ||||||||||||||
招标人 | 温州医科大学慈溪生物医药研究院 | 招标代理机构 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
标底价或概算造价(元) | 269432元 | ||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理□02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月13日 | 公示时间 | 2024年12月17日至2024年12月19日 | ||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目经理 | 得分 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||
1 | 宁波东鑫建设工程有限公司 | 258799元 | 合格 | 12小时 | 张书兰 | 机电工程贰级注册建造师 | 浙2332013202324878 | / | |||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
否决投标情况及依据 | 否决投标的投标人名称 | 否决投标的原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 | |||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||
慈溪市胜山镇轻纺布料城工贸大厦B座21楼 | 0574-63976705 | 0574-63976705 |
请先 登录后发表评论 ~